Frezy monolityczne trzpieniowe z węglika spiekanego do aluminium FFAL
Frez trzpieniowy do aluminium FFAL przeznaczony jest do maksymalnie wydajnej obróbki stopów aluminium, również przy wysokich posuwach oraz w obróbce kieszeni i rowków. Zaprojektowany z myślą o uzyskaniu bardzo gładkiej i wysokiej jakości powierzchni.
Najważniejsze zalety i wynikające z nich korzyści dla użytkownika
- zmienna podziałka i spirala ostrzy -> skuteczna redukcja drgań i stabilność pracy
- specjalna geometria ostrza -> brak przywierania materiału
- 3-ostrzowa konstrukcja -> wysoka wydajność i stabilność
- duży kąt natarcia -> ograniczenie zadziorów
Zastosowanie
Typ
Dobierz frez do swoich potrzeb:
Filters Sort results
Reset Apply
Numer katalogowy | D Średnica zewnętrzna frezu | Lc Długość robocza części tnącej | d Średnica trzpienia (uchwytu frezu) | L Całkowita długość frezu | Z Liczba ostrzy (zębów) frezu | Typ | Cena | Dostępność | Ilość | Zamów | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FFAL-2C-04.16.04.075 | 4.0000 | 16.0000 | 4.0000 | 75.0000 | 2 | 0,00 zł | brak | ||||
FFAL-2C-04.20.04.100 | 4.0000 | 20.0000 | 4.0000 | 100.0000 | 2 | 0,00 zł | brak | ||||
FFAL-2C-05.30.05.100 | 5 | 30.0000 | 5.0000 | 100.0000 | 2 | 0,00 zł | brak | ||||
FFAL-2C-06.26.06.075 | 6.0000 | 25.0000 | 6.0000 | 75.0000 | 2 | 0,00 zł | brak | ||||
FFAL-2C-06.30.06.100 | 6.0000 | 30.0000 | 6.0000 | 100.0000 | 2 | 0,00 zł | brak | ||||
FFAL-2C-08.30.08.075 | 8.0000 | 30.0000 | 8.0000 | 75.0000 | 2 | 0,00 zł | brak | ||||
FFAL-2C-08.35.08.100 | 8.0000 | 35.0000 | 8.0000 | 100.0000 | 2 | 0,00 zł | brak | ||||
FFAL-2C-10.45.10.100 | 10.0000 | 45.0000 | 10.0000 | 100.0000 | 2 | 0,00 zł | brak | ||||
FFAL-2C-10.60.10.150 | 10.0000 | 60.0000 | 10.0000 | 150.0000 | 2 | 0,00 zł | brak | ||||
FFAL-2C-12.45.12.100 | 12.0000 | 45.0000 | 12.0000 | 100.0000 | 2 | 0,00 zł | brak | ||||
FFAL-2C-12.60.12.150 | 12.0000 | 60.0000 | 12.0000 | 150.0000 | 2 | 0,00 zł | brak | ||||
FFAL-2C-14.45.14.100 | 14.0000 | 45.0000 | 14.0000 | 100.0000 | 2 | 0,00 zł | brak | ||||
FFAL-2C-14.55.14.150 | 14.0000 | 55.0000 | 14.0000 | 150.0000 | 2 | 0,00 zł | brak | ||||
FFAL-2C-16.60.16.150 | 16.0000 | 60.0000 | 16.0000 | 150.0000 | 2 | 0,00 zł | brak | ||||
FFAL-2C-18.60.18.150 | 18.0000 | 60.0000 | 18.0000 | 150.0000 | 2 | 0,00 zł | brak |
Filters Sort results
Reset Apply
Numer katalogowy | D Średnica zewnętrzna frezu | Lc Długość robocza części tnącej | d Średnica trzpienia (uchwytu frezu) | L Całkowita długość frezu | Z Liczba ostrzy (zębów) frezu | Typ | Cena | Dostępność | Ilość | Zamów | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FFAL-2K-01.02.03.050-0.5 | 1.0000 | 2.0000 | 3.0000 | 50.0000 | 2 | 0,00 zł | brak | ||||
FFAL-2K-01.02.04.050-0.5 | 1.0000 | 2.0000 | 4.0000 | 50.0000 | 2 | 0,00 zł | brak | ||||
FFAL-2K-015.03.04.050-0.75 | 1.5000 | 3.0000 | 4.0000 | 50.0000 | 2 | 0,00 zł | brak | ||||
FFAL-2K-02.04.03.050-1.0 | 2.0000 | 4.0000 | 3.0000 | 50.0000 | 2 | 0,00 zł | brak | ||||
FFAL-2K-02.04.04.050-1.0 | 2.0000 | 4.0000 | 4.0000 | 50.0000 | 2 | 0,00 zł | brak | ||||
FFAL-2K-025.05.04.050-1.25 | 2.5000 | 5.0000 | 4.0000 | 50.0000 | 2 | 0,00 zł | brak | ||||
FFAL-2K-03.06.03.050-1.5 | 3.0000 | 6.0000 | 3.0000 | 50.0000 | 2 | 0,00 zł | brak | ||||
FFAL-2K-03.06.04.050-1.5 | 3.0000 | 6.0000 | 4.0000 | 50.0000 | 2 | 0,00 zł | brak | ||||
FFAL-2K-035.07.04.050-1.75 | 3.5000 | 7.0000 | 4.0000 | 50.0000 | 2 | 0,00 zł | brak | ||||
FFAL-2K-04.08.04.050-2.0 | 4.0000 | 8.0000 | 4.0000 | 50.0000 | 2 | 0,00 zł | brak | ||||
FFAL-2K-04.08.04.075-2.0 | 4.0000 | 8.0000 | 4.0000 | 75.0000 | 2 | 0,00 zł | brak | ||||
FFAL-2K-04.08.04.100-2.0 | 4.0000 | 8.0000 | 4.0000 | 100.0000 | 2 | 0,00 zł | brak | ||||
FFAL-2K-05.10.05.050-2.5 | 5 | 10.0000 | 5.0000 | 50.0000 | 2 | 0,00 zł | brak | ||||
FFAL-2K-05.10.05.075-2.5 | 5 | 10.0000 | 5.0000 | 75.0000 | 2 | 0,00 zł | brak | ||||
FFAL-2K-05.10.05.100-2.5 | 5 | 10.0000 | 5.0000 | 100.0000 | 2 | 0,00 zł | brak |
Filters Sort results
Reset Apply
Numer katalogowy | D Średnica zewnętrzna frezu | Lc Długość robocza części tnącej | d Średnica trzpienia (uchwytu frezu) | L Całkowita długość frezu | Z Liczba ostrzy (zębów) frezu | Typ | Cena | Dostępność | Ilość | Zamów | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FFAL-3P-01.03.04.050-0.2 | 1.0000 | 3.0000 | 4.0000 | 50.0000 | 3 | 0,00 zł | brak | ||||
FFAL-3P-015.045.04.050-0.2 | 1.5000 | 4.5000 | 4.0000 | 50.0000 | 3 | 0,00 zł | brak | ||||
FFAL-3P-02.06.04.050-0.2 | 2.0000 | 6.0000 | 4.0000 | 50.0000 | 3 | 0,00 zł | brak | ||||
FFAL-3P-02.06.04.050-0.5 | 2.0000 | 6.0000 | 4.0000 | 50.0000 | 3 | 0,00 zł | brak | ||||
FFAL-3P-025.08.04.050-0.2 | 2.5000 | 8.0000 | 4.0000 | 50.0000 | 3 | 0,00 zł | brak | ||||
FFAL-3P-025.08.04.050-0.5 | 2.5000 | 8.0000 | 4.0000 | 50.0000 | 3 | 0,00 zł | brak | ||||
FFAL-3P-03.09.04.050-0.2 | 3.0000 | 9.0000 | 4.0000 | 50.0000 | 3 | 0,00 zł | brak | ||||
FFAL-3P-03.09.04.050-0.5 | 3.0000 | 9.0000 | 4.0000 | 50.0000 | 3 | 0,00 zł | brak | ||||
FFAL-3P-04.12.04.050-0.5 | 4.0000 | 12.0000 | 4.0000 | 50.0000 | 3 | 0,00 zł | brak | ||||
FFAL-3P-04.12.04.050-1.0 | 4.0000 | 12.0000 | 4.0000 | 50.0000 | 3 | 0,00 zł | brak | ||||
FFAL-3P-04.16.04.075-0.5 | 4.0000 | 16.0000 | 4.0000 | 75.0000 | 3 | 0,00 zł | brak | ||||
FFAL-3P-04.16.04.075-1.0 | 4.0000 | 16.0000 | 4.0000 | 75.0000 | 3 | 0,00 zł | brak | ||||
FFAL-3P-04.20.04.100-0.5 | 4.0000 | 20.0000 | 4.0000 | 100.0000 | 3 | 0,00 zł | brak | ||||
FFAL-3P-05.15.05.050-0.5 | 5 | 15.0000 | 5.0000 | 50.0000 | 3 | 0,00 zł | brak | ||||
FFAL-3P-05.15.05.050-1.0 | 5 | 15.0000 | 5.0000 | 50.0000 | 3 | 0,00 zł | brak |
Potrzebujesz pomocy?
Masz pytania dotyczące doboru parametrów lub materiałów? Nasz doradca techniczny odpowie i wskaże najlepsze rozwiązanie do Twojej aplikacji.




































































