Frezy monolityczne trzpieniowe z węglika spiekanego
wysokowydajne FFS
Frez trzpieniowy uniwersalny FFS przeznaczony jest do ogólnej obróbki szerokiej gamy materiałów, takich jak stale niskostopowe, stale hartowane, żeliwo oraz inne materiały konstrukcyjne, a dzięki nowoczesnej konstrukcji i zaawansowanej powłoce zapewnia długą żywotność narzędzia oraz stabilną i bezpieczną obróbkę.
Najważniejsze zalety i wynikające z nich korzyści dla użytkownika
- zaawansowana technicznie powłoka TiSiN -> doskonała odporność na wysoką temperaturę i zużycie
- wzmocniona krawędź skrawająca -> wysoka trwałość narzędzia
- zmienna podziałka i spirala ostrzy -> skuteczna redukcja drgań i stabilność pracy
- odporność na przywieranie materiału -> dłuższa żywotność narzędzia
Zastosowanie
Typ
Dobierz frez do swoich potrzeb:
Filters Sort results
Reset Apply
Numer katalogowy | D Średnica zewnętrzna frezu | Lc Długość robocza części tnącej | d Średnica trzpienia (uchwytu frezu) | L Całkowita długość frezu | Z Liczba ostrzy (zębów) frezu | Typ | Cena | Dostępność | Ilość | Zamów | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FFS-4C-01.03.04.050 | 1.0000 | 3.0000 | 4.0000 | 50.0000 | 4.0000 | 2,09 zł | 10+ | ||||
FFS-4C-015.045.04.050 | 1.5000 | 4.0000 | 4.0000 | 50.0000 | 4.0000 | 2,09 zł | 10+ | ||||
FFS-4C-02.06.04.050 | 2.0000 | 6.0000 | 4.0000 | 50.0000 | 4.0000 | 2,09 zł | 10+ | ||||
FFS-4C-03.08.03.050 | 3.0000 | 8.0000 | 3.0000 | 50.0000 | 4.0000 | 2,09 zł | 10+ | ||||
FFS-4C-03.08.04.050 | 3.0000 | 8.0000 | 4.0000 | 50.0000 | 4.0000 | 2,09 zł | 10+ | ||||
FFS-4C-03.10.03.075 | 3.0000 | 10.0000 | 3.0000 | 75.0000 | 4.0000 | 3,94 zł | 10+ | ||||
FFS-4C-04.11.04.050 | 4.0000 | 11.0000 | 4.0000 | 50.0000 | 4.0000 | 2,09 zł | 10+ | ||||
FFS-4C-04.15.04.075 | 4.0000 | 15.0000 | 4.0000 | 75.0000 | 4.0000 | 3,94 zł | 10+ | ||||
FFS-4C-05.13.05.050 | 5 | 13.0000 | 5.0000 | 50.0000 | 4.0000 | 4,30 zł | 10+ | ||||
FFS-4C-05.18.05.075 | 5 | 18.0000 | 5.0000 | 75.0000 | 4.0000 | 7,38 zł | 10+ | ||||
FFS-4C-05.25.05.100 | 5 | 25.0000 | 5.0000 | 100.0000 | 4.0000 | 8,98 zł | 10+ | ||||
FFS-4C-06.15.06.050 | 6.0000 | 15.0000 | 6.0000 | 50.0000 | 4.0000 | 4,30 zł | 10+ | ||||
FFS-4C-06.20.06.075 | 6.0000 | 20.0000 | 6.0000 | 75.0000 | 4.0000 | 7,38 zł | 10+ | ||||
FFS-4C-06.25.06.100 | 6.0000 | 25.0000 | 6.0000 | 100.0000 | 4.0000 | 8,98 zł | 10+ | ||||
FFS-4C-08.20.08.060 | 8.0000 | 20.0000 | 8.0000 | 60.0000 | 4.0000 | 7,87 zł | 10+ |
Filters Sort results
Reset Apply
Numer katalogowy | D Średnica zewnętrzna frezu | Lc Długość robocza części tnącej | d Średnica trzpienia (uchwytu frezu) | L Całkowita długość frezu | Z Liczba ostrzy (zębów) frezu | Typ | Cena | Dostępność | Ilość | Zamów | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FFS-2K-01.02.04.050-0.5 | 1.0000 | 2.0000 | 4.0000 | 50.0000 | 2 | 2,09 zł | |||||
FFS-2K-015.03.04.050-0.75 | 1.5000 | 3.0000 | 4.0000 | 50.0000 | 2 | 2,09 zł | |||||
FFS-2K-02.04.04.050-1 | 2.0000 | 4.0000 | 4.0000 | 50.0000 | 2 | 2,09 zł | |||||
FFS-2K-03.06.03.050-1.5 | 3.0000 | 6.0000 | 3.0000 | 50.0000 | 2 | 2,09 zł | |||||
FFS-2K-03.06.04.050-1.5 | 3.0000 | 6.0000 | 4.0000 | 50.0000 | 2 | 2,09 zł | |||||
FFS-2K-04.08.04.050-2 | 4.0000 | 8.0000 | 4.0000 | 50.0000 | 2 | 2,09 zł | |||||
FFS-2K-05.10.05.050-2.5 | 5 | 10.0000 | 5.0000 | 50.0000 | 2 | 4,30 zł | |||||
FFS-2K-06.12.06.050-3 | 6.0000 | 12.0000 | 6.0000 | 50.0000 | 2 | 4,30 zł | |||||
FFS-2K-08.16.08.060-4 | 8.0000 | 16.0000 | 8.0000 | 60.0000 | 2 | 7,87 zł | |||||
FFS-2K-08.16.08.075-4 | 8.0000 | 16.0000 | 8.0000 | 75.0000 | 2 | 11,81 zł | |||||
FFS-2K-10.20.10.075-5 | 10.0000 | 20.0000 | 10.0000 | 75.0000 | 2 | 13,41 zł | |||||
FFS-2K-12.24.12.075-6 | 12.0000 | 24.0000 | 12.0000 | 75.0000 | 2 | 18,82 zł |
Filters Sort results
Reset Apply
Numer katalogowy | D Średnica zewnętrzna frezu | Lc Długość robocza części tnącej | d Średnica trzpienia (uchwytu frezu) | L Całkowita długość frezu | R Promień naroża | Z Liczba ostrzy (zębów) frezu | Typ | Cena | Dostępność | Ilość | Zamów | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FFS-4P-03.08.03.050-0.5 | 3.0000 | 8.0000 | 3.0000 | 50.0000 | 5.0000 | 4.0000 | 3,20 zł | |||||
FFS-4P-03.08.03.050-1.0 | 3.0000 | 8.0000 | 3.0000 | 50.0000 | 1.0000 | 4.0000 | 3,20 zł | |||||
FFS-4P-04.11.04.050-0.5 | 4.0000 | 11.0000 | 4.0000 | 50.0000 | 0.5000 | 4.0000 | 3,20 zł | |||||
FFS-4P-04.11.04.050-1.0 | 4.0000 | 11.0000 | 4.0000 | 50.0000 | 1.0000 | 4.0000 | 3,20 zł | |||||
FFS-4P-05.13.05.050-0.5 | 5 | 13.0000 | 5.0000 | 50.0000 | 0.5000 | 4.0000 | 5,90 zł | |||||
FFS-4P-05.13.05.050-1.0 | 5 | 13.0000 | 5.0000 | 50.0000 | 1.0000 | 4.0000 | 5,90 zł | |||||
FFS-4P-06.15.06.050-0.5 | 6.0000 | 15.0000 | 6.0000 | 50.0000 | 0.5000 | 4.0000 | 5,90 zł | |||||
FFS-4P-06.15.06.050-1.0 | 6.0000 | 15.0000 | 6.0000 | 50.0000 | 1.0000 | 4.0000 | 5,90 zł | |||||
FFS-4P-08.20.08.060-0.5 | 8.0000 | 20.0000 | 8.0000 | 60.0000 | 0.5000 | 4.0000 | 9,96 zł | |||||
FFS-4P-08.20.08.060-1.0 | 8.0000 | 20.0000 | 8.0000 | 60.0000 | 1.0000 | 4.0000 | 9,96 zł | |||||
FFS-4P-10.25.10.075-0.5 | 10.0000 | 25.0000 | 10.0000 | 75.0000 | 0.5000 | 4.0000 | 15,99 zł | |||||
FFS-4P-10.25.10.075-1.0 | 10.0000 | 25.0000 | 10.0000 | 75.0000 | 1.0000 | 4.0000 | 15,99 zł | |||||
FFS-4P-12.30.12.075-0.5 | 12.0000 | 30.0000 | 12.0000 | 75.0000 | 0.5000 | 4.0000 | 22,02 zł | |||||
FFS-4P-12.30.12.075-1.0 | 12.0000 | 30.0000 | 12.0000 | 75.0000 | 1.0000 | 4.0000 | 22,02 zł |
Potrzebujesz pomocy?
Masz pytania dotyczące doboru parametrów lub materiałów? Nasz doradca techniczny odpowie i wskaże najlepsze rozwiązanie do Twojej aplikacji.
























