Frezy monolityczne VHM · seria FFS
Uniwersalne frezy FFS do stabilnej obróbki wielu materiałów
Uniwersalne frezy trzpieniowe FFS są przeznaczone do ogólnej obróbki szerokiej gamy materiałów, w tym stali niskostopowych, stali hartowanych, żeliwa oraz innych materiałów konstrukcyjnych. Nowoczesna geometria i powłoka TiSiN zapewniają stabilną pracę, wysoką odporność na zużycie oraz długą żywotność narzędzia.
Powłoka TiSiN
Zmienna spirala
Redukcja drgań
Uniwersalne zastosowanie


Dostępne geometrie
Wybierz typ frezu
Trzy geometrie przeznaczone do różnych strategii obróbki — od rowków i stopni, przez obróbkę boczną, po powierzchnie profilowe i pracę z promieniem naroża.
FFS-C Czołowy

Do frezowania rowków, stopni, obróbki bocznej oraz wiercenia.
P
M
K
FFS-K Kulisty

Do frezowania rowków, stopni, wiercenia oraz obróbki profilowej.
P
M
K
FFS-P Promieniowy

Do rowków, stopni, frezowania bocznego i stabilnej obróbki z promieniem naroża.
P
M
K
Technologia FFS
Najważniejsze zalety frezów FFS
Połączenie powłoki TiSiN, wzmocnionej krawędzi skrawającej oraz zmiennej geometrii ogranicza drgania i zwiększa trwałość narzędzia.
Zaawansowana powłoka TiSiN
Doskonała odporność na wysoką temperaturę i zużycie podczas intensywnej obróbki.
Wzmocniona krawędź skrawająca
Wysoka trwałość narzędzia i większe bezpieczeństwo krawędzi podczas skrawania.
Zmienna podziałka i spirala ostrzy
Skuteczna redukcja drgań oraz stabilna praca w szerokim zakresie zastosowań.
Odporność na przywieranie materiału
Mniejsze odkładanie materiału na ostrzu i dłuższa żywotność frezu.
Tabela wariantów
Dobierz frez do swoich potrzeb
Wybierz geometrię, a następnie porównaj dostępne średnice, długości robocze i pozostałe parametry narzędzia.
| Średnica robocza | Długość części roboczej | Średnica chwytu | Długość całkowita | Ilość ostrzy | Ilość | Zamów | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
FFS-4C-03.08.04.050 | 3,0 | 8 | 4 | 50 | 4 | 10 szt. | 2,09 zł |
|
|
|
|
FFS-4C-12.40.12.100 | 12,0 | 40 | 12 | 100 | 4 | 10 szt. | 30,63 zł |
|
|
|
|
FFS-4C-03.10.03.075 | 3,0 | 10 | 3 | 75 | 4 | 10 szt. | 3,94 zł |
|
|
|
|
FFS-4C-16.45.16.100 | 16,0 | 45 | 16 | 100 | 4 | 10 szt. | 50,18 zł |
|
|
|
|
FFS-4C-04.11.04.050 | 4,0 | 11 | 4 | 50 | 4 | 10 szt. | 2,09 zł |
|
|
|
|
FFS-4C-18.45.18.100 | 18,0 | 45 | 18 | 100 | 4 | 5 szt. | 62,73 zł |
|
|
|
|
FFS-4C-04.15.04.075 | 4,0 | 15 | 4 | 75 | 4 | 10 szt. | 3,94 zł |
|
|
|
|
FFS-4C-20.45.20.100 | 20,0 | 45 | 20 | 100 | 4 | 5 szt. | 75,40 zł |
|
|
|
|
FFS-4C-05.13.05.050 | 5,0 | 13 | 5 | 50 | 4 | 10 szt. | 4,30 zł |
|
|
|
|
FFS-4C-015.045.04.050 | 1,5 | 4 | 4 | 50 | 4 | 10 szt. | 2,09 zł |
|
|
|
|
FFS-4C-05.18.05.075 | 5,0 | 18 | 5 | 75 | 4 | 10 szt. | 7,38 zł |
|
|
|
FFS-4C-030.08.06.057 | 3,0 | 8 | 6 | 57 | 4 | 100 szt. | 65,19 zł |
|
|
|
|
FFS-4C-05.25.05.100 | 5,0 | 25 | 5 | 100 | 4 | 10 szt. | 8,98 zł |
|
|
|
FFS-4C-040.11.06.057 | 4,0 | 11 | 6 | 57 | 4 | 100 szt. | 65,19 zł |
|
|
|
|
FFS-4C-06.15.06.050 | 6,0 | 15 | 6 | 50 | 4 | 10 szt. | 4,30 zł |
|
|
|
FFS-4C-050.13.06.057 | 5,0 | 13 | 6 | 57 | 4 | 100 szt. | 65,19 zł |
|
|
|
|
FFS-4C-06.20.06.075 | 6,0 | 20 | 6 | 75 | 4 | 10 szt. | 7,38 zł |
|
|
|
FFS-4C-060.13.06.057-F0.1 | 6,0 | 13 | 6 | 57 | 4 | 100 szt. | 65,19 zł |
|
|
|
|
FFS-4C-06.25.06.100 | 6,0 | 25 | 6 | 100 | 4 | 10 szt. | 8,98 zł |
|
|
|
FFS-4C-080.19.08.063-F0.1 | 8,0 | 19 | 8 | 63 | 4 | 98 szt. | 89,79 zł |
|
|
|
|
FFS-4C-08.20.08.060 | 8,0 | 20 | 8 | 60 | 4 | 10 szt. | 7,87 zł |
|
|
|
FFS-4C-100.22.10.072-F0.1 | 10,0 | 22 | 10 | 72 | 4 | 100 szt. | 125,46 zł |
|
|
|
|
FFS-4C-08.25.08.075 | 8,0 | 25 | 8 | 75 | 4 | 10 szt. | 11,81 zł |
|
|
|
FFS-4C-120.26.12.083-F0.1 | 12,0 | 26 | 12 | 83 | 4 | 100 szt. | 178,35 zł |
|
|
|
|
FFS-4C-08.30.08.100 | 8,0 | 30 | 8 | 100 | 4 | 10 szt. | 15,38 zł |
|
|
|
FFS-4C-140.26.14.083-F0.15 | 14,0 | 26 | 14 | 83 | 4 | 50 szt. | 238,62 zł |
|
|
|
|
FFS-4C-01.03.04.050 | 1,0 | 3 | 4 | 50 | 4 | 10 szt. | 2,09 zł |
|
|
|
|
FFS-4C-10.25.10.075 | 10,0 | 25 | 10 | 75 | 4 | 10 szt. | 13,41 zł |
|
|
|
FFS-4C-160.32.16.092-F0.15 | 16,0 | 32 | 16 | 92 | 4 | 50 szt. | 311,19 zł |
|
|
|
|
FFS-4C-02.06.04.050 | 2,0 | 6 | 4 | 50 | 4 | 10 szt. | 2,09 zł |
|
|
|
|
FFS-4C-10.35.10.100 | 10,0 | 35 | 10 | 100 | 4 | 10 szt. | 22,02 zł |
|
|
|
FFS-4C-180.32.18.092-F0.15 | 18,0 | 32 | 18 | 92 | 4 | 21 szt. | 375,15 zł |
|
|
|
|
FFS-4C-03.08.03.050 | 3,0 | 8 | 3 | 50 | 4 | 10 szt. | 2,09 zł |
|
|
|
|
FFS-4C-12.30.12.075 | 12,0 | 30 | 12 | 75 | 4 | 10 szt. | 18,82 zł |
|
|
|
FFS-4C-200.38.20.104-F0.15 | 20,0 | 38 | 20 | 104 | 4 | 85 szt. | 520,29 zł |
|
Brak produktów spełniających wybrane kryteria.
Zapytaj o dostępność
| Średnica robocza | Długość części roboczej | Średnica chwytu | Długość całkowita | Promień naroża | Ilość ostrzy | Ilość | Zamów | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
FFS-2K-12.24.12.075-6 | 6,00 | Brak | 18,82 zł | — | ||||||
|
|
FFS-2K-01.02.04.050-0.5 | 0,50 | Brak | 2,09 zł | — | ||||||
|
|
FFS-2K-015.03.04.050-0.75 | 0,75 | Brak | 2,09 zł | — | ||||||
|
|
FFS-2K-02.04.04.050-1 | 2,0 | 4 | 4 | 50 | 1,00 | 2 | 10 szt. | 2,09 zł |
|
|
|
|
FFS-2K-03.06.03.050-1.5 | 1,50 | Brak | 2,09 zł | — | ||||||
|
|
FFS-2K-03.06.04.050-1.5 | 1,50 | Brak | 2,09 zł | — | ||||||
|
|
FFS-2K-04.08.04.050-2 | 2,00 | Brak | 2,09 zł | — | ||||||
|
|
FFS-2K-05.10.05.050-2.5 | 2,50 | Brak | 4,30 zł | — | ||||||
|
|
FFS-2K-06.12.06.050-3 | 3,00 | Brak | 4,30 zł | — | ||||||
|
|
FFS-2K-08.16.08.060-4 | 4,00 | Brak | 7,87 zł | — | ||||||
|
|
FFS-2K-08.16.08.075-4 | 8,0 | 16 | 8 | 75 | 4,00 | 2 | 10 szt. | 11,81 zł |
|
|
|
|
FFS-2K-10.20.10.075-5 | 5,00 | Brak | 13,41 zł | — |
Brak produktów spełniających wybrane kryteria.
Zapytaj o dostępność
| Średnica robocza | Długość części roboczej | Średnica chwytu | Długość całkowita | Promień naroża | Ilość ostrzy | Ilość | Zamów | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
FFS-4P-10.25.10.075-1.0 | 1,00 | Brak | 15,99 zł | — | ||||||
|
|
FFS-4P-12.30.12.075-0.5 | 0,50 | Brak | 22,02 zł | — | ||||||
|
|
FFS-4P-12.30.12.075-1.0 | 1,00 | Brak | 22,02 zł | — | ||||||
|
|
FFS-4P-03.08.03.050-0.5 | 3,0 | 8 | 3 | 50 | 5,00 | 4 | 10 szt. | 3,20 zł |
|
|
|
|
FFS-4P-03.08.03.050-1.0 | 3,0 | 8 | 3 | 50 | 1,00 | 4 | 10 szt. | 3,20 zł |
|
|
|
|
FFS-4P-04.11.04.050-0.5 | 0,50 | Brak | 3,20 zł | — | ||||||
|
|
FFS-4P-04.11.04.050-1.0 | 1,00 | Brak | 3,20 zł | — | ||||||
|
|
FFS-4P-05.13.05.050-0.5 | 0,50 | Brak | 5,90 zł | — | ||||||
|
|
FFS-4P-05.13.05.050-1.0 | 1,00 | Brak | 5,90 zł | — | ||||||
|
|
FFS-4P-06.15.06.050-0.5 | 6,0 | 15 | 6 | 50 | 0,50 | 4 | 10 szt. | 5,90 zł |
|
|
|
|
FFS-4P-06.15.06.050-1.0 | 6,0 | 15 | 6 | 50 | 1,00 | 4 | 10 szt. | 5,90 zł |
|
|
|
|
FFS-4P-08.20.08.060-0.5 | 0,50 | Brak | 9,96 zł | — | ||||||
|
|
FFS-4P-08.20.08.060-1.0 | 1,00 | Brak | 9,96 zł | — | ||||||
|
|
FFS-4P-10.25.10.075-0.5 | 0,50 | Brak | 15,99 zł | — |
Brak produktów spełniających wybrane kryteria.
Zapytaj o dostępność
Doradztwo techniczne CNC
Nie jesteś pewien, który frez będzie najlepszy?
Nasi doradcy pomogą dobrać odpowiedni frez do materiału, strategii obróbki oraz parametrów skrawania. Dzięki temu unikniesz nietrafionego zakupu i wykorzystasz pełne możliwości narzędzia.
Do materiału, rodzaju obróbki i oczekiwanej wydajności.
Pomoc w doborze obrotów, posuwu i głębokości obróbki.
Dobór właściwej geometrii i odpowiedniego rozmiaru.























