Frezy monolityczne trzpieniowe z węglika spiekanego wysokowydajne FFP
Frez trzpieniowy wysokowydajny FFP został zaprojektowany do frezowania z dużymi prędkościami skrawania i wysoką wydajnością różnych gatunków stali, stopów tytanu oraz żeliwa zapewniając stabilność procesu i bardzo dobrą jakość obrabianej powierzchni. Frez ten to idealne rozwiązanie dla profesjonalnych zastosowań.
Najważniejsze zalety i wynikające z nich korzyści dla użytkownika
- optymalizowane krawędzie i kształt ostrzy -> dłuższa żywotność narzędzia, lepsza jakość obrabianej powierzchni
- zmienna podziałka ostrzy -> skuteczna redukcja drgań
- zmienna spirala ostrzy -> skuteczna redukcja drgań, stabilne skrawanie i lepsza jakość obrabianej powierzchni
- specjalnie zaprojektowane rowki wiórowe -> lepsza ewakuacja wiórów i redukcja sił skrawania, wyższa wydajność i trwałość narzędzia
Zastosowanie
Typ
Dobierz frez do swoich potrzeb:
Filters Sort results
Reset Apply
Numer katalogowy | D Średnica zewnętrzna freza | Lc Długość robocza części tnącej | d Średnica trzpienia (uchwytu freza) | L Całkowita długość freza | Z Liczba ostrzy (zębów) freza | Typ | Cena | Dostępność | Ilość | Zamów | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FFP-4C-01.03.04.050 | 1.0000 | 3.0000 | 4.0000 | 50.0000 | 4.0000 | 33,21 zł | |||||
FFP-4C-02.06.04.050 | 2.0000 | 6.0000 | 4.0000 | 50.0000 | 4.0000 | 33,21 zł | |||||
FFP-4C-03.08.04.050 | 3.0000 | 8.0000 | 4.0000 | 50.0000 | 4.0000 | 33,21 zł | |||||
FFP-4C-04.11.04.050 | 4.0000 | 11.0000 | 4.0000 | 50.0000 | 4.0000 | 33,21 zł | |||||
FFP-4C-04.15.04.075 | 4.0000 | 15.0000 | 4.0000 | 75.0000 | 4.0000 | 44,28 zł | |||||
FFP-4C-05.13.05.050 | 5 | 13.0000 | 5.0000 | 50.0000 | 4.0000 | 56,58 zł | |||||
FFP-4C-06.20.06.075 | 6.0000 | 20.0000 | 6.0000 | 75.0000 | 4.0000 | 79,95 zł | |||||
FFP-4C-05.25.05.100 | 5 | 25.0000 | 5.0000 | 100.0000 | 4.0000 | 102,09 zł | |||||
FFP-4C-08.20.08.060 | 8.0000 | 20.0000 | 8.0000 | 60.0000 | 4.0000 | 103,32 zł | |||||
FFP-4C-06.25.06.100 | 6.0000 | 25.0000 | 6.0000 | 100.0000 | 4.0000 | 108,24 zł | |||||
FFP-4C-08.25.08.075 | 8.0000 | 25.0000 | 8.0000 | 75.0000 | 4.0000 | 125,46 zł | |||||
FFP-4C-08.30.08.100 | 8.0000 | 30.0000 | 8.0000 | 100.0000 | 4.0000 | 167,28 zł | |||||
FFP-4C-10.25.10.075 | 10.0000 | 25.0000 | 10.0000 | 75.0000 | 4.0000 | 178,35 zł | |||||
FFP-4C-10.35.10.100 | 10.0000 | 35.0000 | 10.0000 | 100.0000 | 4.0000 | 239,85 zł | |||||
FFP-4C-12.30.12.075 | 12.0000 | 30.0000 | 12.0000 | 75.0000 | 4.0000 | 250,92 zł |
Filters Sort results
Reset Apply
Numer katalogowy | D Średnica zewnętrzna freza | Lc Długość robocza części tnącej | d Średnica trzpienia (uchwytu freza) | L Całkowita długość freza | R Promień naroża | Z Liczba ostrzy (zębów) freza | Typ | Cena | Dostępność | Ilość | Zamów | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FFP-2K-01.02.04.050-0.5 | 1.0000 | 2.0000 | 4.0000 | 50.0000 | 0.5000 | 2 | 33,21 zł | brak | ||||
FFP-2K-015.03.04.050-0.75 | 1.5000 | 3.0000 | 4.0000 | 50.0000 | 0.7500 | 2 | 33,21 zł | brak | ||||
FFP-2K-03.06.03.050-1.5 | 3.0000 | 6.0000 | 3.0000 | 50.0000 | 1.5000 | 2 | 33,21 zł | brak | ||||
FFP-2K-03.06.04.050-1.5 | 3.0000 | 6.0000 | 4.0000 | 50.0000 | 1.5000 | 2 | 33,21 zł | brak | ||||
FFP-2K-04.08.04.050-2 | 4.0000 | 8.0000 | 4.0000 | 50.0000 | 2.0000 | 2 | 33,21 zł | brak | ||||
FFP-2K-05.10.05.050-2.5 | 5 | 10.0000 | 5.0000 | 50.0000 | 2.5000 | 2 | 56,58 zł | brak | ||||
FFP-2K-06.12.06.050-3 | 6.0000 | 12.0000 | 6.0000 | 50.0000 | 3.0000 | 2 | 60,27 zł | brak | ||||
FFP-2K-08.16.08.060-4 | 8.0000 | 16.0000 | 8.0000 | 60.0000 | 4.0000 | 2 | 103,32 zł | brak | ||||
FFP-2K-10.20.10.075-5 | 10.0000 | 20.0000 | 10.0000 | 75.0000 | 5.0000 | 2 | 178,35 zł | brak | ||||
FFP-2K-12.24.12.075-6 | 12.0000 | 24.0000 | 12.0000 | 75.0000 | 6.0000 | 2 | 250,92 zł | brak | ||||
FFP-2K-16.32.16.100-8 | 16.0000 | 32.0000 | 16.0000 | 100.0000 | 8.0000 | 2 | 613,77 zł | brak | ||||
FFP-2K-18.36.18.100-9 | 18.0000 | 36.0000 | 18.0000 | 100.0000 | 9.0000 | 2 | 746,61 zł | brak | ||||
FFP-2K-20.40.20.100-10.0 | 20 | 40.0000 | 20.0000 | 100.0000 | 10.0000 | 2 | 891,75 zł | brak |
Filters Sort results
Reset Apply
Numer katalogowy | D Średnica zewnętrzna freza | Lc Długość robocza części tnącej | d Średnica trzpienia (uchwytu freza) | L Całkowita długość freza | R Promień naroża | Z Liczba ostrzy (zębów) freza | Typ | Cena | Dostępność | Ilość | Zamów | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FFP-4P-01.03.04.050-0.2 | 1.0000 | 3.0000 | 4.0000 | 50.0000 | 0.2000 | 4.0000 | 0,00 zł | brak | ||||
FFP-4P-015.04.04.050-0.2 | 1.5000 | 4.0000 | 4.0000 | 50.0000 | 0.2000 | 4.0000 | 0,00 zł | brak | ||||
FFP-4P-02.06.04.050-0.2 | 2.0000 | 6.0000 | 4.0000 | 50.0000 | 0.2000 | 4.0000 | 0,00 zł | brak | ||||
FFP-4P-02.06.04.050-0.5 | 2.0000 | 6.0000 | 4.0000 | 50.0000 | 0.5000 | 4.0000 | 0,00 zł | brak | ||||
FFP-4P-025.08.04.050-0.2 | 2.5000 | 8.0000 | 4.0000 | 50.0000 | 0.2000 | 4.0000 | 0,00 zł | brak | ||||
FFP-4P-025.08.04.050-0.5 | 2.5000 | 8.0000 | 4.0000 | 50.0000 | 0.5000 | 4.0000 | 0,00 zł | brak | ||||
FFP-4P-03.08.04.050-0.2 | 3.0000 | 8.0000 | 4.0000 | 50.0000 | 0.2000 | 4.0000 | 0,00 zł | brak | ||||
FFP-4P-03.08.04.050-0.5 | 3.0000 | 8.0000 | 4.0000 | 50.0000 | 0.5000 | 4.0000 | 0,00 zł | brak | ||||
FFP-4P-04.11.04.050-0.5 | 4.0000 | 11.0000 | 4.0000 | 50.0000 | 0.5000 | 4.0000 | 0,00 zł | brak | ||||
FFP-4P-04.11.04.050-1.0 | 4.0000 | 11.0000 | 4.0000 | 50.0000 | 1.0000 | 4.0000 | 0,00 zł | brak | ||||
FFP-4P-04.15.04.075-0.5 | 4.0000 | 15.0000 | 4.0000 | 75.0000 | 0.5000 | 4.0000 | 0,00 zł | brak | ||||
FFP-4P-04.15.04.075-1.0 | 4.0000 | 15.0000 | 4.0000 | 75.0000 | 1.0000 | 4.0000 | 0,00 zł | brak | ||||
FFP-4P-04.20.04.100-0.5 | 4.0000 | 20.0000 | 4.0000 | 100.0000 | 0.5000 | 4.0000 | 0,00 zł | brak | ||||
FFP-4P-04.20.04.100-1.0 | 4.0000 | 20.0000 | 4.0000 | 100.0000 | 1.0000 | 4.0000 | 0,00 zł | brak | ||||
FFP-4P-05.13.05.050-0.5 | 5 | 13.0000 | 5.0000 | 50.0000 | 0.5000 | 4.0000 | 0,00 zł | brak |
Potrzebujesz pomocy?
Masz pytania dotyczące doboru parametrów lub materiałów? Nasz doradca techniczny odpowie i wskaże najlepsze rozwiązanie do Twojej aplikacji.


































































