Frezy monolityczne trzpieniowe z węglika spiekanego precyzyjne FFMM
Frez trzpieniowy precyzyjny FFMM przeznaczony jest do precyzyjnego frezowania głębokich kieszeni i żeber, w szczególności w formach, gdzie wymagany jest długi wysięg i mała średnica narzędzia. Zastosowanie do szerokiej gamy stali, stali nierdzewnych i żeliwa.
Najważniejsze zalety i wynikające z nich korzyści dla użytkownika
- zaawansowana technicznie powłoka TiSiN -> doskonała odporność na temperaturę i zużycie
- ultradrobnoziarnisty węglik spiekany -> doskonała odporność na zużycie i wysoka udarność
- długa szyjka -> zapobiega kolizjom, idealna do głębokich kieszeni
- precyzyjne szlifowanie -> wysoka dokładność wymiarowa
Zastosowanie
Typ
Dobierz frez do swoich potrzeb:
Filters Sort results
Reset Apply
Numer katalogowy | D Średnica zewnętrzna frezu | Lc Długość robocza części tnącej | d Średnica trzpienia (uchwytu frezu) | L Całkowita długość frezu | Z Liczba ostrzy (zębów) frezu | Typ | Cena | Dostępność | Ilość | Zamów | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FFMM-2C-002.004.04.050 | 0.2000 | 0.4000 | 4.0000 | 50.0000 | 2 | 36,90 zł | brak | ||||
FFMM-2C-003.006.04.050 | 0.3000 | 0.6000 | 4.0000 | 50.0000 | 2 | 36,90 zł | brak | ||||
FFMM-2C-004.008.04.050 | 0.4000 | 0.8000 | 4.0000 | 50.0000 | 2 | 34,44 zł | brak | ||||
FFMM-2C-005.010.04.050 | 0.5000 | 1.0000 | 4.0000 | 50.0000 | 2 | 34,44 zł | brak | ||||
FFMM-2C-006.012.04.050 | 0.6000 | 1.2000 | 4.0000 | 50.0000 | 2 | 34,44 zł | brak | ||||
FFMM-2C-007.014.04.050 | 0.7000 | 1.4000 | 4.0000 | 50.0000 | 2 | 34,44 zł | brak | ||||
FFMM-2C-008.016.04.050 | 0.8000 | 1.6000 | 4.0000 | 50.0000 | 2 | 34,44 zł | brak | ||||
FFMM-2C-009.018.04.050 | 0.9000 | 1.8000 | 4.0000 | 50.0000 | 2 | 34,44 zł | brak |
Filters Sort results
Reset Apply
Numer katalogowy | D Średnica zewnętrzna frezu | Lc Długość robocza części tnącej | d Średnica trzpienia (uchwytu frezu) | L Całkowita długość frezu | Z Liczba ostrzy (zębów) frezu | Typ | Cena | Dostępność | Ilość | Zamów | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FFMM-2K-003.006.04.050 | 0.3000 | 0.6000 | 4.0000 | 50.0000 | 2 | 36,90 zł | brak | ||||
FFMM-2K-004.008.04.050 | 0.4000 | 0.8000 | 4.0000 | 50.0000 | 2 | 34,44 zł | brak | ||||
FFMM-2K-005.010.04.050 | 0.5000 | 1.0000 | 4.0000 | 50.0000 | 2 | 34,44 zł | brak | ||||
FFMM-2K-006.012.04.050 | 0.6000 | 1.2000 | 4.0000 | 50.0000 | 2 | 34,44 zł | brak | ||||
FFMM-2K-007.014.04.050 | 0.7000 | 1.4000 | 4.0000 | 50.0000 | 2 | 34,44 zł | brak | ||||
FFMM-2K-008.016.04.050 | 0.8000 | 1.6000 | 4.0000 | 50.0000 | 2 | 34,44 zł | brak | ||||
FFMM-2K-009.018.04.050 | 0.9000 | 1.8000 | 4.0000 | 50.0000 | 2 | 34,44 zł | brak |
Potrzebujesz pomocy?
Masz pytania dotyczące doboru parametrów lub materiałów? Nasz doradca techniczny odpowie i wskaże najlepsze rozwiązanie do Twojej aplikacji.



















